domingo, 9 de septiembre de 2012

Crónica Cronoescalada Begues


Más que excepcional matinal ciclista la acaecida hoy con la más que tradicional cronoescalada a Begues. Un total de 18 Valientes (más la inestimable colaboración de los cronometradores Domingo de Arriba, José Luís Quesada y el honorable President) han competido sanamente en los 6,4 kilómetros de ascensión.

Esta vez, el rapidísimo escalador brasileño Diogo Longhi no ha dejado lugar a dudas superando en casi un minuto su tiempo del año pasado. En segunda posición, un excepcional Moisés Castillo nos vuelve a demostrar su clase, esta vez a lomos de su antigua BH bajando también en casi medio minuto su tiempo del año pasado. En tercera posición, David Barranco vuelve a situarse en el tercer cajón del podium con un también muy meritorio tiempo.

Como viene siendo habitual, después de la contrarreloj, ha tenido lugar un más que etílico (al menos para el que suscribe) almuerzo en el local social. Así pues, os dejo la clasificación de la prueba:

1. Diogo Longui 17´ 47´´
2. Moisés Castillo a 21´´ (18´08´´)
3. David Barranco a 1´59´´ (19´46´´)
4. José Antonio Román a 2´06´´ (19´53´´)
5. Manel Estrada a 2´26´´ (20´13´´)
6. Manuel Letelier a 3´39´´ (21´26´´)
7. Francisco Reseco a 4´10´´ (21´57´´)
8. José Noguera a 4´37´´ (22´24´´)
9. José Luís Infante a 5´15´´ (23´02´´)
10. Jaume Mercader a 5´58´´ (23´45´´)
11. Silvia Moras a 6´01´´ (23´48´´)
12. Vidal Álvarez a 6´05´´ (23´52´´)
13. Miguel Ángel Izquierdo a 6´13´´ (24´00´´)
14. César Novella a 7´39´´ (25´26´´)
15. Daniel Gil a 7´48´´ (25´35´´)
16. Luís Nieto a 7´56´´ (25´43´´)
17. Javier Pastor a 8´40´´ (26´27´´)
18. Domingo Anguera a 11´33´´ (29´20´´)



No hay comentarios:

Publicar un comentario